Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2016 | |||
Estado/Município | População Estimada Total | Área Territorial km² | Densidade Demográfica |
Pará | 8.305.359 | 1.247.955,38 | 6,66 |
RI Tocantins | 830.489 | 35.838,90 | 23,17 |
Abaetetuba | 151.934 | 1.610,41 | 94,35 |
Acará | 54.080 | 4.343,81 | 12,45 |
Baião | 44.956 | 3.758,30 | 11,96 |
Barcarena | 118.537 | 1.310,59 | 90,45 |
Cametá | 132.515 | 3.081,37 | 43,01 |
Igarapé-Miri | 60.675 | 1.996,79 | 30,39 |
Limoeiro do Ajuru | 27.760 | 1.490,19 | 18,63 |
Mocajuba | 29.846 | 870,81 | 34,27 |
Moju | 78.629 | 9.094,14 | 8,65 |
Oeiras do Pará | 31.257 | 3.852,29 | 8,11 |
Tailândia | 100.300 | 4.430,22 | 22,64 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |